| 販売個数 | 月間販売総額 | 取引あたりの手数料 | 合計手数料 |
|---|---|---|---|
| 30個 | 300,000円 | 10,800円+1,200円(40円×30件) | 12,000円 |
| 100個 | 1,000,000円 | 34,000円+4,000円(40円×100件) | 38,000円 |
| 300個 | 3,000,000円 | 96,000円+12,000円(40円×300件) | 108,000円 |
HOME > 決済シュミレーション
| 販売個数 | 月間販売総額 | 取引あたりの手数料 | 合計手数料 |
|---|---|---|---|
| 30個 | 300,000円 | 10,800円+1,200円(40円×30件) | 12,000円 |
| 100個 | 1,000,000円 | 34,000円+4,000円(40円×100件) | 38,000円 |
| 300個 | 3,000,000円 | 96,000円+12,000円(40円×300件) | 108,000円 |
| 販売個数 | 月間販売総額 | 取引あたりの手数料 | 合計手数料 |
|---|---|---|---|
| 10個 | 300,000円 | 10,800円+400円(40円×10件) | 11,200円 |
| 33個 | 990,000円 | 34,000円+1,320円(40円×33件) | 35,320円 |
| 100個 | 3,000,000円 | 96,000円+4,000円(40円×100件) | 100,000円 |
| 販売個数 | 月間販売総額 | 取引あたりの手数料 | 合計手数料 |
|---|---|---|---|
| 6個 | 300,000円 | 10,800円+240円(40円×6件) | 11,040円 |
| 20個 | 1,000,000円 | 34,000円+800円(40円×20件) | 34,800円 |
| 60個 | 3,000,000円 | 96,000円+2,400円(40円×60件) | 98,400円 |
初期費用 0円
月額 6,300円
契約期間は、6ヶ月間、または12ヶ月間です。
6ヶ月 契約 ⇒ 6,300円×6ヶ月=37,800円
または、
12ヶ月 契約 ⇒ 6,300円×11ヶ月(1ヶ月分無料)=69,300円
銀行振込にてご入金いただいております。
ご入金確認後、順番にアカウントを発行いたします。
アカウント発行の翌月より6ヶ月間、ご利用いただけます。
(例:5月にアカウント発行の場合、6月1日~11月末日までの6ヶ月間が契約期間となります。)
※Paypal のビジネスアカウントは事前に取得しておいてください。
≫ Paypal のアカウントの取得方法はこちら
初期募集後は、機能追加等により予告無く料金を変更する事がありますので御了承下さい。
もし、ご検討中でしたらお早めのお申し込みをオススメいたします。
株式会社ファーストニード
住所:〒163-1030
東京都新宿区西新宿3-7-1
新宿パークタワーN30階
電話:03-5326-3112
HOME - Bパートナー - Paypal について - よくある質問 - 導入事例
サービス内容 - 料金案内 - 決済シュミレーション - お申し込み
会社概要 - お問い合わせ - プライバシーポリシー - 特定商取引法に基づく表記 - サイトマップ
掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。
Copyright© 2010 Paypal カート.JP All Rights Reserved. / Powered by MTテンプレート